賬戶性質 | 銀行 | 開戶名 | 開戶行 | 賬號 |
保證金 | 工商銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 徐州云龍支行 | 1106020219201007258 |
新紀元期貨股份有限公司 | 上海期貨大廈支行 | 1001173219006532238 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 鄭州期貨大廈支行 | 1702022929024911167 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 大連商交所支行 | 3400203529000011450 | ||
農業銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 徐州文亭支行 | 10230601040012236 | |
新紀元期貨股份有限公司 | 上海期貨大廈支行 | 03427900049903222 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 鄭州未來支行 | 16001301040000334 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 大連商交所支行 | 34646001040002733 | ||
中國銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 徐州分行營業部 | 514458230117 | |
新紀元期貨股份有限公司 | 上海期貨大廈支行 | 458540703228 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 上海期貨大廈支行 | 458548101919 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 上海期貨大廈支行 | 458542883221 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 大連商交所支行 | 285656326663 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 鄭州商交所支行 | 254600622931 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 上海交易所支行 | 458541883222 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 鄭州商品交易所支行 | 248164378946 | ||
建設銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 徐州云龍支行 | 32001718136050005051 | |
新紀元期貨股份有限公司 | 上海松林路支行 | 31001559100056010322 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 大連商交所支行 | 21201504000050000866 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 鄭州期貨城支行 | 41001521010050006868 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 上海期貨支行 | 31001559100059110191 | ||
交通銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 徐州分行營業部 | 323600660010210079631 | |
新紀元期貨股份有限公司 | 上海期貨大廈支行 | 310066056010020032216 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 大連商交所支行 | 212060120010141111490 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 鄭州商交所支行 | 411060700018001350780 | ||
興業銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 徐州分行營業部 | 408010113400000109 | |
新紀元期貨股份有限公司 | 上海交易所支行 | 216480113491019139 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 上海交易所支行 | 216480113481032280 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 鄭州金水東路支行 | 462090113471000589 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 大連商交所支行 | 532110113461011440 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 上海交易所支行 | 216480113451832229 | ||
浦發銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 徐州分行 | 11110153800000012 | |
新紀元期貨股份有限公司 | 上海普陀支行 | 98140153800000017 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 大連期貨大廈支行 | 752001538070114060 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 期交所支行 | 971101538060322140 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 期交所支行 | 971101538068322180 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 期交所支行 | 971101538010191101 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 上海三林支行 | 97600078801800000155 | ||
新紀元期貨股份有限公司 | 大連期貨大廈支行 | 752014538070114090 | ||
招商銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 上海世紀大道支行 | 955102019910191 | |
中信銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 南京雨花支行 | 7329310187000000200 | |
平安銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 上海分行營業部 | 19014522831000 | |
光大銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 徐州分行 | 53840188000065633 | |
民生銀行 | 新紀元期貨股份有限公司 | 徐州分行 | 609030201 |
提醒:各廣大投資者可以通過公司網站“客服中心”下的“銀期轉賬”欄目查詢公司保證金銀行銀期轉賬的相關業務介紹。